Melee
Black
150 HP / level 100 Ki / level 20 Cap / level
Transformations
Grow stronger as you level — each form boosts your stats.





Skins
Alternative outfits unlocked through quests and events.



Techniques
Every technique this warrior can learn.
Black — Techniques
| Name | Lv | Ki level | Ki | CD | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| renzoku energy dan | 10 | 15 | 200 | 1s | target | |
| black power ball | 30 | 30 | 500 | 1s | target | |
| barrier | 50 | 50 | 1000 | 1s | 1sqm-area | |
| black kamehameha | 75 | 75 | 1500 | 1s | 3sqm-wave | |
| kiai | 150 | 80 | 2000 | 1s | 1sqm-area | |
| divine lasso | 200 | 100 | 5000 | 1s | target | |
| super black kamehameha | 400 | 120 | 10000 | 1s | 3sqm-wave-target |
Special techniques
| Name | Lv | Ki level | Ki | Stamina | Event block | CD | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kinto | 1 | — | — | — | No | 1s | teleport to temple | |
| ki explosion | 150 | 80 | 2000 | — | No | 1s | 1sqm-area | |
| ki flash | 150 | 80 | 2000 | — | No | 1s | 1sqm-wave | |
| ki granade | 150 | 80 | 2000 | — | No | 1s | target | |
| ki kick | 150 | 80 | 2000 | — | No | 1s | close-target | |
| counter | 200 | 100 | 6000 | — | No | 30s | deflects all meele and distance attacks for 2 seconds | |
| deconcentration | 200 | 100 | 6000 | — | No | 40s | defense, energy, damage -8% for 5 sec on target | |
| ki barrier | 200 | 100 | 6000 | — | No | 45s | 100% def for 3 sec | |
| ki paralyze | 200 | 100 | 6000 | — | No | 25s | paralyze for 1.5 sec. | |
| god power | 500 | 120 | 1000 | — | No | 360s | health and ki points +20k, defense +20%, soul regeneration 5/s, health regeneration 5%/s, ki damage +10%. | |
| ultimate blast | 500 | 130 | 15000 | 25 | No | 1s | 1sqm-wave | |
| ultra instinct power | 600 | 130 | 2000 | — | No | 360s | health and ki points +10k, dodge +10% chance, meele and ki damage +25%. |
Common techniques
| Name | Lv | Ki level | Ki | CD | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aura | 1 | — | 20 | 1s | light | |
| charge | 1 | — | — | 1s | charging health and ki | |
| power down | 1 | — | — | 1s | lose all ki | |
| revert | 1 | — | — | 1s | revertation | |
| transform | 1 | — | — | 1s | transformation | |
| sense | 3 | 1 | 75 | 1s | sensing someone | |
| mini speed up | 5 | 5 | 150 | 1s | mini speed for 120 sec | |
| small regeneration | 5 | 3 | 500 | 1s | small regeneration | |
| ki blast | 10 | 15 | 200 | 1s | target | |
| speed up | 10 | 10 | 300 | 1s | big speed for 120 sec | |
| ki wave | 30 | 30 | 500 | 1s | 1sqm-wave | |
| regeneration | 30 | 50 | 1500 | 1s | regeneration | |
| ki repulsion | 50 | 50 | 1000 | 1s | 1sqm-area | |
| power up | 200 | 100 | 1000 | 45s | all skills +20, health and ki +15k for 30 sec | |
| rage | 200 | 100 | 6000 | 30s | damage +10% for 10 sec. |